Ka ngana matou mo te hiranga, ki te mahi ki nga kaihoko", ko te tumanako ko te tino mahi mahi tahi me te kamupene rangatira mo nga kaimahi, nga kaiwhakarato me nga kaihoko, e mohio ana ki te utu utu me te hokohoko tonu mo te Utu wheketere Mo te 10t 20t 30t 40t Ce Whakaaetia Keli QS Alloy Steel Mutuarua. Putau Uta Kurupae mo te Weighbridge, Te aro nui ki te kapi o nga taonga ki te karo i nga kino i te wa e kawe ana, Te aro nui ki nga urupare whaihua me nga tohutohu a o taatau kaihoko rangatira.
Ka ngana matou ki te hiranga, ki te mahi ki nga kaihoko”, ko te tumanako ko te tino mahi mahi tahi me te kamupene rangatira mo nga kaimahi, kaiwhakarato me nga kaihoko, e mohio ana ki nga utu utu me te hokohoko tonu moHaina Weighbridge Utu Putau Uta me te Putau Uta, Ko te tino pai me te kounga taketake mo nga waahanga mokowhiti he mea tino nui mo te kawe.Ka piri tonu taatau ki te tuku i nga waahanga taketake me te kounga pai ahakoa he iti noa nga hua kua riro mai.Ma te Atua tatou e manaaki ki te mahi pakihi atawhai ake ake.
Te kaha: 5t ki te 50t
Te utaina poroporo maitai, te kaha whakaora kaha
He ngawari te whakaurunga, he tika te taumaha
Tiwhikete OIML C3
Tauine taraka
Tauine tereina
Whakaranu i te pauna me nga momo taputapu pauna katoa
Te kaha whakatau(t) | L | L1 | L2 | L3 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | C1 | C2 | C3 |
5 | 224 | 125 | 80 | 45 | 135 | 100 | 10 | 168.8 | 11 | 20 | Φ68 | Φ30 | Φ18 |
10,15,20,25,30 | 240 | 125 | 80 | 45 | 135 | 100 | 10 | 223.5 | 11 | 20 | Φ85~88 | Φ30 | Φ18 |
40 | 240 | 125 | 80 | 45 | 135 | 100 | 10 | 239.5 | 11 | 20 | Φ88 | Φ30 | Φ18 |
50 | 340 | 160 | 124 | 45 | 160 | 124 | 10 | 260 | 11 | 20 | Φ98 | Φ40 | Φ22 |
Te kaha whakatau: 5ton ki te 50ton | Te awhe pāmahana whakahaere: -30 ki te +70 ℃ |
Putanga Whakatau:2.0±0.002mv/v | Ko te nui o te taumaha haumaru; 150% O RC |
Hapa whakakotahi: ± 0.03% FS | He nui rawa te taumahatanga haumaru;200% O RC |
Kare-kore: ± 0.02% FS | Whakatairanga Manakohia;10 ki te 12V DC |
Raina-kore: ± 0.02% FS | Te Hiringa Morahi;15V DC |
Hapa Hysteresis: ± 0.02% FS | Tiaki Taiao: IP68 |
Kore toenga: ±1% FS | Te aukati whakauru: 750±10Ω |
Hapa ngoki(30meneti): ±0.02% FS | Arataki Putanga: 702±3Ω;703±5Ω(taura≥15m); |
Pāmahana ki runga kore: ±0.02% FS | Te aukati i te 50V DC: ≥5000MΩ |
Te paanga o te pāmahana i runga i te putanga: ± 0.02% FS | Rauemi: te rino koranu kua whakakikoruatia ki te nikel; |
Awhe pāmahana utu: -10 ki +40 ℃ | Te roa o te taura: 5.2mita(5t);8mita(10t);10mita(15t);10/12mita(20t);12/16mita(25t~50t),diamita 6mm |
Ka ngana matou mo te hiranga, ki te mahi ki nga kaihoko", ko te tumanako ko te tino mahi mahi tahi me te kamupene rangatira mo nga kaimahi, nga kaiwhakarato me nga kaihoko, e mohio ana ki te utu utu me te hokohoko tonu mo te Utu wheketere Mo te 10t 20t 30t 40t Ce Whakaaetia Keli QS Alloy Steel Mutuarua. Putau Uta Kurupae mo te Weighbridge, Te aro nui ki te kapi o nga taonga ki te karo i nga kino i te wa e kawe ana, Te aro nui ki nga urupare whaihua me nga tohutohu a o taatau kaihoko rangatira.
Utu wheketere mo te Haina Zemic Utu Putau Utu me te Putau Putau Zemic, Ko te tino pai me te kounga taketake mo nga waahanga mokowhiti he mea tino nui mo te kawe.Ka piri tonu taatau ki te tuku i nga waahanga taketake me te kounga pai ahakoa he iti noa nga hua kua riro mai.Ma te Atua tatou e manaaki ki te mahi pakihi atawhai ake ake.